| General Information | |
| Category | Coating Thickness Gauge |
| Model | TIME®2520 |
| Manufacturer (OEM) | Beijing High Time Technology Co., Ltd. |
| Features | ▪ Compact smart main unit for easy portability ▪ Equipped with anti-drop lanyard for secure handling ▪ Sensor front positioning terminal features a V-groove for measuring small-diameter parts; detachable design allows measurement in confined spaces or replacement with larger positioning terminals for larger diameters ▪ Smart sensor is activated by a single button with status indication via LED lights ▪ Supports multiple calibration methods including zero-point and multi-point calibration (up to 5 points) ▪ Resolution: 0.1 µm (0.001 mil) ▪ Measurement accuracy: ± (1% H + 1) ▪ Factory calibrated, ready for use upon unpacking ▪ Supports fast measurement mode (up to 70+ readings per minute) and continuous measurement mode ▪ Charging via Type-C interface ▪ Mobile app supports alarm function with configurable upper and lower limits ▪ App displays statistical values including maximum, minimum, average, and variance ▪ Large data storage capacity via mobile app |
| Technical Specification | ||
| Parameter | F Probe | N Probe |
| Measuring Method | Magnetic induction | Eddy current |
| Measuring Range | 0–1500 µm | 0–700 µm |
| Minimum Resolution | 0.1 µm | 0.1 µm |
| Tolerance | ± (1% H + 1) µm | ± (1% H + 1) µm |
| Min. Curvature Radius (mm) | Convex: 1.5 | Convex: 1.5 |
| Min. Testing Area (mm) | Ø7 | Ø7 |
| Critical Substrate Thickness (mm) | 0.5 | 0.3 |
| Standard Delivery | |
| TIME2520 Main Unit | 1 |
| Smartphone | 1 |
| Calibration Foil | 1 |
| Calibration Substrate | 1 |
| TIME Certificate | 1 |
| Warranty Card | 1 |
| Instruction Manual | 1 |




